1995年から2024年までの米国、英国、日本、欧州(英国を除く)、および新興市場の年間株式リターンを示す。
使用データ
各地域ごとのリターンは MSCIインデックス基準。欧州については、MSCIヨーロッパインデックス(英国を除く)を使用。
データはシュローダーズ社、2024年のYTD(年初来)リターンは2024年11月8日時点。
近年の米国株式の圧倒的優位性
以下は、1995年から2024年11月8日までの各地域の年間株式リターンを示したものです。
年度 | 1位の地域 | 2位の地域 | 3位の地域 | 4位の地域 | 5位の地域 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 YTD | 🇺🇸 米国 27% | 🌍 新興市場 14% | 🇯🇵 日本 10% | 🇬🇧 英国 9% | 🇪🇺 欧州 5% |
2023年 | 🇺🇸 米国 27% | 🇪🇺 欧州 23% | 🇯🇵 日本 21% | 🇬🇧 英国 14% | 🌍 新興市場 10% |
2022年 | 🇬🇧 英国 -5% | 🇯🇵 日本 -16% | 🇪🇺 欧州 -17% | 🇺🇸 米国 -19% | 🌍 新興市場 -20% |
2021年 | 🇺🇸 米国 27% | 🇬🇧 英国 19% | 🇪🇺 欧州 17% | 🇯🇵 日本 2% | 🌍 新興市場 -3% |
2020年 | 🇺🇸 米国 21% | 🌍 新興市場 19% | 🇯🇵 日本 15% | 🇪🇺 欧州 12% | 🇬🇧 英国 -10% |
2019年 | 🇺🇸 米国 32% | 🇪🇺 欧州 26% | 🇬🇧 英国 21% | 🇯🇵 日本 20% | 🌍 新興市場 19% |
2018年 | 🇺🇸 米国 -5% | 🇯🇵 日本 -13% | 🇬🇧 英国 -14% | 🌍 新興市場 -14% | 🇪🇺 欧州 -14% |
2017年 | 🌍 新興市場 38% | 🇪🇺 欧州 28% | 🇯🇵 日本 24% | 🇬🇧 英国 22% | 🇺🇸 米国 22% |
2016年 | 🇺🇸 米国 12% | 🌍 新興市場 12% | 🇯🇵 日本 3% | 🇪🇺 欧州 0% | 🇬🇧 英国 0% |
2015年 | 🇯🇵 日本 10% | 🇺🇸 米国 1% | 🇪🇺 欧州 0% | 🇬🇧 英国 -8% | 🌍 新興市場 -15% |
年度 | 1位の地域 | 2位の地域 | 3位の地域 | 4位の地域 | 5位の地域 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 🇺🇸 米国 13% | 🌍 新興市場 -2% | 🇯🇵 日本 -4% | 🇬🇧 英国 -5% | 🇪🇺 欧州 -6% |
2013年 | 🇺🇸 米国 33% | 🇪🇺 欧州 29% | 🇯🇵 日本 27% | 🇬🇧 英国 21% | 🌍 新興市場 -2% |
2012年 | 🇪🇺 欧州 23% | 🌍 新興市場 19% | 🇺🇸 米国 16% | 🇬🇧 英国 15% | 🇯🇵 日本 8% |
2011年 | 🇺🇸 米国 2% | 🇬🇧 英国 -3% | 🇯🇵 日本 -14% | 🇪🇺 欧州 -14% | 🌍 新興市場 -18% |
2010年 | 🌍 新興市場 19% | 🇯🇵 日本 16% | 🇺🇸 米国 15% | 🇬🇧 英国 9% | 🇪🇺 欧州 2% |
2009年 | 🌍 新興市場 79% | 🇬🇧 英国 43% | 🇪🇺 欧州 34% | 🇺🇸 米国 27% | 🇯🇵 日本 6% |
2008年 | 🇯🇵 日本 -29% | 🇺🇸 米国 -37% | 🇪🇺 欧州 -45% | 🇬🇧 英国 -48% | 🌍 新興市場 -53% |
2007年 | 🌍 新興市場 40% | 🇪🇺 欧州 17% | 🇬🇧 英国 8% | 🇺🇸 米国 6% | 🇯🇵 日本 -4% |
2006年 | 🇪🇺 欧州 36% | 🌍 新興市場 33% | 🇬🇧 英国 31% | 🇺🇸 米国 15% | 🇯🇵 日本 6% |
2005年 | 🌍 新興市場 35% | 🇯🇵 日本 26% | 🇪🇺 欧州 11% | 🇬🇧 英国 7% | 🇺🇸 米国 6% |
年度 | 1位の地域 | 2位の地域 | 3位の地域 | 4位の地域 | 5位の地域 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | 🌍 新興市場 26% | 🇪🇺 欧州 22% | 🇬🇧 英国 20% | 🇯🇵 日本 16% | 🇺🇸 米国 11% |
2003年 | 🌍 新興市場 56% | 🇪🇺 欧州 44% | 🇯🇵 日本 36% | 🇬🇧 英国 32% | 🇺🇸 米国 29% |
2002年 | 🌍 新興市場 -6% | 🇯🇵 日本 -10% | 🇬🇧 英国 -15% | 🇪🇺 欧州 -20% | 🇺🇸 米国 -23% |
2001年 | 🌍 新興市場 -2% | 🇺🇸 米国 -12% | 🇬🇧 英国 -14% | 🇪🇺 欧州 -22% | 🇯🇵 日本 -29% |
2000年 | 🇪🇺 欧州 -7% | 🇬🇧 英国 -12% | 🇺🇸 米国 -13% | 🇯🇵 日本 -28% | 🌍 新興市場 -31% |
1999年 | 🌍 新興市場 66% | 🇯🇵 日本 62% | 🇺🇸 米国 22% | 🇪🇺 欧州 18% | 🇬🇧 英国 12% |
1998年 | 🇪🇺 欧州 34% | 🇺🇸 米国 31% | 🇬🇧 英国 18% | 🇯🇵 日本 5% | 🌍 新興市場 -25% |
1997年 | 🇺🇸 米国 34% | 🇪🇺 欧州 25% | 🇬🇧 英国 23% | 🌍 新興市場 -12% | 🇯🇵 日本 -24% |
1996年 | 🇬🇧 英国 27% | 🇺🇸 米国 24% | 🇪🇺 欧州 19% | 🌍 新興市場 6% | 🇯🇵 日本 -15% |
1995年 | 🇺🇸 米国 38% | 🇪🇺 欧州 23% | 🇬🇧 英国 21% | 🇯🇵 日本 1% | 🌍 新興市場 -5% |
米国は過去15年間で10回、トップリターン地域となり、近年の世界株式市場を支配しています。
一方、1991年から2010年の間では、新興市場が最も高いリターンを記録する年が12回ありました。この期間、新興市場株式(中国、台湾、インド、ブラジル、韓国などを含むMSCI新興市場インデックス)は、年平均15.9%のリターンを達成し、先進国市場株を大幅に上回りました。しかし、2011年以降、新興市場の年間リターンはわずか0.9%にとどまっています。
米国株式が最も低迷したのはドットコムバブル崩壊後の期間で、2002年から2005年にかけて最悪のリターンを記録しました。特に2002年の米国株式リターンは-23%と過去最悪の結果でした。
欧州市場のリターンは、新興市場ほどの大きな変動はないものの、近年は特に米国株式に後れを取ることが多くなっています。ただし、2024年はエネルギー問題の緩和や消費者支出の堅調さにより、欧州市場は力強い回復を遂げています。
(元記事)
コメント